Apple yeni telefonları XS, XS MAX i dün tanıttı, bizde sizler için telefon markalarının amiral gemilerini sizler için karşılaştırdık
İşte iPhone XS, iPhone XS Max, Samsung Galaxy S9, S9 Plus, Galaxy Note 9, Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL karşılaştırması
Şartname | iPhone XS | iPhone XS Max | Galaxy S9 | Galaxy S9 Plus | Galaxy Not 9 | Google Pixel 2 | Google Pixel 2 XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Görüntüle | 5,8 inç | 6.5 inç | 5,8 inç | 6,2 inç | 6.4 inç | 5.0 inç | 6.0 inç |
çözüm | 2436 x 1125 | 2688 x 1242 | 2960 x 1440 | 2960 x 1440 | 2960 x 1440 | 1920 x 1080 | 2880 x 1440 |
İşlemci | A12 Biyonik | A12 Biyonik | Snapdragon 845 (2.8GHz ve 1.7GHz, okta-çekirdek) | Snapdragon 845 (2.8GHz ve 1.7GHz, okta-çekirdek) | Snapdragon 845 (2.8GHz ve 1.7GHz, okta-çekirdek) | Snapdragon 835 (2,35 GHz ve 1,9 GHz, okta çekirdek) | Snapdragon 835 (2,35 GHz ve 1,9 GHz, okta çekirdek) |
Veri deposu | 3/4 GB | 3/4 GB | 4 cigabayt | 6GB | 6 GB, 8 GB | 4 cigabayt | 4 cigabayt |
Depolama | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB | 64 GB | 128 GB, 512 GB | 64 GB, 128 GB | 64 GB, 128 GB |
Arka kamera | 12 megapiksel, 12 megapiksel (geniş) | 12 megapiksel, 12 megapiksel (geniş) | 12 megapiksel | 12 megapiksel, 12 megapiksel (geniş) | 12 megapiksel, 12 megapiksel (geniş) | 12,2 megapiksel | 12,2 megapiksel |
Ön kamera | 7 megapiksel | 7 megapiksel | 8 megapiksel | 8 megapiksel | 8 megapiksel | 8 megapiksel | 8 megapiksel |
Pil | TBA | TBA | 3,000mAh | 3,500mAh | 4,000mAh | 2,700mAh | 3,520mAh |
Sızdırmazlık | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP67 | IP67 |
Kablosuz şarj etme | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Yok hayır | Yok hayır |
Bağlantı | Lightning port | Lightning port | USB-C, kulaklık jakı | USB-C, kulaklık jakı | USB-C, kulaklık jakı | USB-C | USB-C |
Ağırlık | 176.9 Gram | 208.65 Gram | 163.29 Gram | 190.51 Grram | 199.58 Gram | 145.15 Gram |
176.9 Gram |
Boyutlar (inç) | 5,65 x 2,79 x 0,30 | 6.20 x 3.05 x 0.30 | 5.81 x 2.70 x 0.33 | 6,22 x 2,91 x 0,3 | 6,37 x 3,01 x 0,35 | 5.70 x 2.70 x 0.30 | 6.20 x 3.00 x 0.30 |
Başlangıç fiyatı | $ 999 | $ 1099 | $ 719,99 | $ 839,99 | 999,99 $ | $ 649.00 | $ 849.00 |
Başlıca Özellikler | Yüz Kimliği, Çift SIM, mekanik olarak ayarlanabilir diyafram | Yüz Kimliği, Çift SIM, mekanik olarak ayarlanabilir diyafram | Iris tarayıcı, mekanik ayarlanabilir diyafram, Çift SIM | Iris tarayıcı, mekanik ayarlanabilir diyafram, Çift SIM | Çift SIM, Bluetooth S Pen, iris tarayıcı, mekanik olarak ayarlanabilir diyafram | Aktif Kenar Özellik | Aktif Kenar Özellik |